HINNASTO, ALKAEN 1.1.2020
VOIMASSA TOISTAISEKSI
Lainanottajayritykseltä veloitettavat hinnat
| 2-8 % | Avausmaksu | Osuus nostettavasta pääomasta |
| 1,2 % p.a | Hallinnointipalkkio | Vuotuinen hallinnointipalkkio lasketaan koko laina-ajan luoton alkuperäisestä pääomasta. |
| 10 € | Palvelumaksu | Veloitus per laskutettu maksuerä |
| 10 % | Myöhästymissanktio | Osuus myöhästyneen lyhennyserän summasta eräpäivän ylittyessä yli 7 päivällä |
| Ennenaikainen takaisinmaksu | Kustannukset riippuvat laina-ajasta ja lainatyypistä. Kustannukset on määritelty kunkin lainan velkakirjassa. | |
| 200 € | Ylimääräinen lyhennys | Ylimääräisten lyhennysten käsittelystä perittävä lisämaksu |
| 0,1 % per kuukausi jokaiselta lyhennysvapaalta kuukaudelta tai vähintään 250€ | Maksu lyhennysvapaan myöntämisestä | Osuus lainan alkuperäisestä pääomasta
Lyhennysvapaista on sovittava vähintään kolme viikkoa ennen eräpäivää |
| 0,5 % tai vähintään 250 € | Maksu muista kuin lyhennysvapaisiin liittyvistä maksuohjelmaan tehtävistä muutoksista | Osuus lainan alkuperäisestä pääomasta. Maksuohjelman muutoksista on sovittava vähintään kolme viikkoa ennen eräpäivää. |
Yllä esitettyihin hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja verotuskäytännön mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevan käytännön mukaan Vaurauden toiminta ei ole arvonlisäverollista.